Programme Structure
The degree course is distinguished by its scientific approach to osteopathic sciences, combining the study of research methodology with both theoretical and practical learning of various osteopathic techniques.
Âé¶¹´«Ã½AVÔÚÏß¿´ University aims to train osteopaths with advanced professional skills and a strong foundation in scientific methodology.
Study Plan
SEMESTER | COURSE TEACHING | CREDITS | MODULES |
---|---|---|---|
1 | SCIENZE BIOLOGICHE | 3 | BIO/13 Biologia BIO/10 Biochimica |
1 | ANATOMIA | 12 | BIO/17 Istologia/embriologia BIO/16 Apparato locomotore BIO/16 Neuroanatomia BIO/16 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio BIO/16 Apparato digerente e urogenitale |
Annual | PREVENZIONE E SALUTE PUBBLICA | 7 | MED/02 Storia della medicina MED/42 Epidemiologia MED/50 Metodologia della ricerca M-PSI/01 Psicologia generale |
Annual | SCIENZE OSTEOPATICHE 1 | 7 | MED/50Â Principi di integrazione osteopatica 1 MED/50Â Osteopatia muscoloscheletrica 1 MED/50Â Osteopatia funzionale 1 |
Annual | ESERCITAZIONI DI PALPAZIONE E ANATOMIA FUNZIONALE | 1 | MED/50 |
2 | FISIOLOGIA UMANA | 5 | FIS/07 Fisica ²Ñ·¡¶Ù/48Ìý°ä³ó¾±²Ô±ð²õ¾±´Ç±ô´Ç²µ¾±²¹ |
2 | FISICA DEL MOVIMENTO E CHINESIOLOGIA | 4 | BIO/09 Neurofisiologia BIO/09 Neurofisiologia (autonomo) |
2 | LINGUA INGLESE | 3 | L-LIN/12 |
Annual | JOURNAL CLUB (seminario) | 2 | MED/50 |
Annual | TIROCINIO CLINICO 1 | 12 | MED/50 |
Annual | CORSI ELETTIVI | 2 | MED/50 Tecniche osteopatiche generali |
TOTAL | 58 |
SEMESTER | COURSE TEACHING | CREDITS | MODULES |
---|---|---|---|
1 | CLINICA MEDICA | 5 | MED/04Â Patologia medica e immunologia clinica MED/05Â Patologia clinica (semeiotica) MED/36Â Diagnostica per immagini MED/40 Patologie apparato urogenitale MED/12 Patologie gastroenteriche |
2 | NEUROLOGIA | 4 | ²Ñ·¡¶Ù/26Ìý±·±ð³Ü°ù´Ç±ô´Ç²µ¾±²¹ ²Ñ·¡¶Ù/37Ìý±·±ð³Ü°ù´Ç°ù²¹»å¾±´Ç±ô´Ç²µ¾±²¹ |
1 | PATOLOGIA APPARATO LOCOMOTORE | 3 | MED/33 Ortopedia clinica MED/16 Reumatologia |
Annual | SCIENZE OSTEOPATICHE 2 | 10 | MED/50 Osteopatia muscoloscheletrica 2 MED/50 Osteopatia funzionale 2 MED/50 Principi di integrazione osteopatica 2 |
2 | PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI E RESPIRATORIE | 2 | ²Ñ·¡¶Ù/11Ìý°ä²¹°ù»å¾±´Ç±ô´Ç²µ¾±²¹ MED/10 Pneumologia |
1 | ELEMENTI PROPEDEUCI ALLA PRATICA CLINICA | 3 | M-PED/01 Professionalism BIO/14 Farmacologia MED/34 Medicina fisica e riabilitativa |
2 | STATISTICA E D EPIDEMIOLOGIA | 3 | ²Ñ·¡¶Ù/01Ìýµþ¾±´Ç²õ³Ù²¹³Ù¾±²õ³Ù¾±³¦²¹ |
2 | OSTEOPATIA MUSCOLOSCHELETRICA | 1 | MED/50 HVLA |
Annual | JOURNAL CLUB (seminario) | 2 | MED/50 |
Annual | TIROCINIO CLINICO 2 | 24 | MED/50 |
Annual | CORSI ELETTIVI | 4 | MED/50 Tecniche articolatorie 2 MED/50 Tecniche energia muscolare MED/50 Tecniche fasciali |
TOTAL | 61 |
SEMESTER | COURSE TEACHING | CREDITS | MODULES |
---|---|---|---|
Annual | OSTEOPATIA DEI DISORDINI MUSCOLOSCHELETRICI | 5 | MED/09 Geriatria MED/50Â Osteopatia muscoloscheletrica MED/50Â Presentazione casi clinici |
1 | ESERCITAZIONI DI INTEGRAZIONE OSTEOPATICA | 1 | MED/50 |
Annual | SCIENZE OSTEOPATICHE 3 | 4 | MED/50 Principi di integrazione osteopatica 3 MED/50 Presentazione casi clinici |
2 | OSTEOPATIA PEDIATRICA | 7 | ²Ñ·¡¶Ù/38Ìý±Ê±ð»å¾±²¹³Ù°ù¾±²¹ MED/50 Osteopatia funzionale 3 MED/50 Presentazione casi clinici |
2 | OSTEOPATIA IN SALUTE DI GENERE | 5 | MED/47Â Salute di genere MED/50Â Osteopatia funzionale 3 MED/50Â Presentazione casi clinici |
2 | PROMOZIONE DELLA SALUTE | 2 | MED/50 Attività motoria preventiva MED/44 Medicina del lavoro |
2 | PRIMO SOCCORSO E MANAGEMENT SANITARIO | 5 | MED/41Â Pronto soccorso MED/43Â Principi deontologici e medicina legale SECS-P/10 Organizzazione dei servizi di osteopatia ING-INF/05 Principi di machine learning e data science |
Annual | JOURNAL CLUB (seminario) | 2 | MED/50 |
Annual | TIROCINIO CLINICO 3 | 24 | MED/50 |
2 | PROVA FINALE | 6 | |
TOTAL | 61 |
Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori corso
Lo studente che non abbia superato il tirocinio clinico, considerato come esame obbligatoriamente richiesto, viene iscritto con la qualifica di ripetente all’anno da cui proviene. Il giudizio di insufficienza da parte della Commissione di valutazione del tirocinio clinico comporta l’obbligo di frequenza su tutta la programmazione annuale delle esperienze di tirocinio clinico previste per quell’anno.
Sono, inoltre, previste le seguenti propedeuticità :
E’ previsto, infine, che per accedere al tirocinio del secondo anno è necessario aver superato l’esame di Elementi propedeutici alla pratica clinica. Gli studenti che maturano 180 CFU secondo le modalità previste nel regolamento didattico del Corso di Laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università . |
The training programme is structured so that, in the first year, students acquire foundational knowledge and technical skills. Specifically, the first semester focuses on Biological Sciences, Anatomy and Physiology, History of Medicine, and Osteopathic Principles. The second semester is dedicated to Biomechanics and Osteopathic Sciences, as well as the acquisition of scientific skills through courses in Clinical Epidemiology, Research Methodology, and the principles of Evidence-Based Medicine (EBM). These are complemented by practical Journal Club sessions involving guided reading of scientific articles, enabling students to integrate clinical knowledge with scientific literature.
In the second year, the first semester covers Medical Pathology and Semiotics, including instrumental and laboratory examinations. The second semester focuses on preparatory subjects for clinical osteopathic practice, such as Professionalism, Pharmacology, and Osteopathic Clinical Reasoning.
The third year is dedicated to the principles of osteopathic integration and clinical practice across various areas of care, including musculoskeletal, obstetric-gynecological, pediatric, and geriatric fields. It also provides insight into the structure of the national healthcare system and the potential integration of osteopathic services within it. Additionally, students are introduced to Artificial Intelligence, with a focus on the basics of Machine Learning and Data Science, to support scientific data collection and the development of osteopathic research projects in collaboration with other healthcare professionals.
Professionalising activities include skills labs in simulated settings, as well as clinical internships tailored to the specific learning objectives of each academic year. These are carried out under the supervision of experienced osteopaths.